DAFTAR REKANAN PERUSAHAAN
| SECURITY | |
| 1 | Amplas Trade Center (ATC) |
| 2 | Bengkel Auto Sehat clinic alfalah |
| 3 | Bengkel Bakti Japaris |
| 4 | Bengkel Pelita Kisaran |
| 5 | Bengkel Sehat Motor Jl. HM. Joni |
| 6 | Bengkel Sehat Motor Sawalunto |
| 7 | Bengkel Sehat pro Auto SM Raja |
| 8 | Ciptaland Development - Namorambe City |
| 9 | Ciptaland Development - Turi Mansion |
| 10 | Ciptaland Development - Jl. Sutomo |
| 11 | Coffee Hotel ayola Dolok Sanggul |
| 12 | CV. Agro Makmur Jaya |
| 13 | CV. Bima Prima - G. Bima Prima & KIM Poll Trado |
| 14 | CV. Bintang Terang Plasindo |
| 15 | CV. Grand Sehat |
| 16 | CV. Harapan Baru |
| 17 | CV. Jaya Anugrah |
| 18 | CV. Karya Sembilan - Metal Box |
| 19 | CV. Makmur |
| 20 | CV. Mujur Jaya |
| 21 | CV. Sukses Baru |
| 22 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah |
| 23 | Diski Trade Center (DTC) |
| 24 | Ex. SPBU Jl. Pattimura |
| 25 | Gedung Antara (Wiriyan) |
| 26 | Gudang 99 |
| 27 | Gudang Gatsu 7,8 |
| 28 | Gudang Kisaran (Sari Makmur) |
| 29 | Gudang Pinang Jl. Garuda II |
| 30 | Hasil Bumi Raya Mandiri (G. Kopi Sidikalang) |
| 31 | Istana Prima I |
| 32 | Istana Prima II |
| 33 | Jasa Abadi / Suwandi |
| 34 | Kantor BMN |
| 35 | Kantor Individu Anwar SE |
| 36 | Kantor Notaris Edy |
| 37 | Kantor Property - G. Asam Kumbang (Tuntungan) |
| 38 | Kantor Property - G. Ganda Asri (Delitua) |
| 39 | Kantor Property - Medan |
| 40 | Kantor Property - Perdagangan |
| 41 | Kantor Property - Prapat I |
| 42 | Kantor Property - Prapat II |
| 43 | Kantor Property - Tanah Seribu |
| 44 | Kantor Property - Tandem |
| 45 | Kantor Property - Toba |
| 46 | Karya Fhoto & Bridal Centre |
| 47 | Kejaksaan Negeri Langkat |
| 48 | Kementerian Perindustrian / BSPJI |
| 49 | Kilang Padi Budiman Jaya |
| 50 | Komplek Brayan One Stop Square |
| 51 | Komplek Graha Niaga |
| 52 | Komplek Sky Garden |
| 53 | Komplek The. City Residence |
| 54 | Komplek Villa De Sani |
| 55 | Metro Gallery & Wallpaper |
| 56 | Monaco Mansion |
| 57 | Monumen DIP Pandjaitan |
| 58 | Pabrik Mie Lidi gunung Sari |
| 59 | Pergudangan Prima |
| 60 | Perumahan Grand Mekar Sari Park |
| 61 | Perumahan Jl. Nilam |
| 62 | Perumahan Sabaruddin |
| 63 | Proyek Depan Tsubo |
| 64 | Proyek Paradise |
| 65 | PT. Abadi Beton Perkasa |
| 66 | PT. Aceh Lampulo Jaya Bahari |
| 67 | PT. Arjuna Sukses Mandiri - Amari Golf Residence |
| 68 | PT. Arjuna Sukses Mandiri - Givency One |
| 69 | PT. Arjuna Sukses Mandiri - May Fair |
| 70 | PT. Artha Makmur Abadi |
| 71 | PT. Asia Karet - Klambir V |
| 72 | PT. Cahaya Bintang Selatan |
| 73 | PT. Daya Eika Samudra - G. New Era |
| 74 | PT. Daya Eika Samudra - kantor Ops Belawan |
| 75 | PT. Daya Eika Samudra - G. Wallet |
| 76 | PT. Era Mega Mulia Mandiri (Sinar Mulia) |
| 77 | PT. Gabion Cipta Sejahtera |
| 78 | PT. Galang Buana Sejatiraya |
| 79 | PT. Graha Niaga Sumatera |
| 80 | PT. Indodacin Presisis Utama |
| 81 | PT. Indodaya Cipta Karya |
| 82 | PT. Kawasan Industri Nusantara |
| 83 | PT. Kencana Andalan Nusantara (Rohil) |
| 84 | PT. kharisma Baja Perkasa (Pendidikan) |
| 85 | PT. kharisma Baja Perkasa (Sukabumi Lama) |
| 86 | PT. Logistik Pendingin Indonesia |
| 87 | PT. Lucky Mom Indonesia |
| 88 | PT. Mega Prima Development |
| 89 | PT. Mewah Indah Jaya |
| 90 | PT. Midas Multi Industry |
| 91 | PT. Mitra Bandar Niaga - G. Cangkang |
| 92 | PT. Mitra Pelita Sukses |
| 93 | PT. Modern Plasindo Mutiara |
| 94 | PT. Muklim Agung Jaya |
| 95 | PT. Naga Mas Packaging |
| 96 | PT. Napol Medan Berkah - Binjai |
| 97 | PT. Napol Medan Berkah - Medan |
| 98 | PT. Ocean Centra Furnindo - Binjai |
| 99 | PT. Opal Coffee Indonesia - Jakarta |
| 100 | PT. Opal Coffee Indonesia - Medan |
| 101 | PT. Otten Coffee Indonesia (Otten Coffee & Gudang) |
| 102 | PT. Pembangunan Graha (Travellers) |
| 103 | PT. Pomona Indah Permai |
| 104 | PT. Propadu Kon Air Tarahubun - G. Pupuk Gaperta |
| 105 | PT. Propadu Kon Air Tarahubun - KIM |
| 106 | PT. Putra Berlian Plastik Utama |
| 107 | PT. Putri Eka Maju |
| 108 | PT. Raya Padang Langkat |
| 109 | PT. Rezeki Bersama Indonesia |
| 110 | PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri |
| 111 | PT. Sarindo Jaya Sejahtera |
| 112 | PT. Sawit Jaya Makmur Sentosa |
| 113 | PT. Sere Megawati (Graha Marendal & Ismud) |
| 114 | PT. Serim Indonesia |
| 115 | PT. Sinar Indonesia Baru (Harian SIB & Juanda) |
| 116 | PT. Toba Oto Perkasa |
| 117 | PT. Ujang Jaya Internasional (G. Kopi 95) |
| 118 | PT. Utama Inti Hasil Kimia Industri (UTAKI) |
| 119 | PT. Varem Sawit Cemerlang (Griya Dome) |
| 120 | Puri sriwijaya |
| 121 | Rumah Pimpinan (Malibu) |
| 122 | Showroom Ikad |
| 123 | Tabebuya (Kandang Lembu Binjai) |
| 124 | The Cups & CO |
| 125 | Tsubo Japanese Reflexologi |
| 126 | Tsubo Japanese Reflexologi (Simpony) |
| 127 | Tuasan Estate |
| 128 | Tuasan Harvard |
| 129 | Univ Quality Medan dan Brastagi |
| 130 | Vihara Gandhi |
| 131 | Vihara P. Batu (Yayasan STAM) |
| 132 | Warkop Agam Said (B-House Dining & Cafe) |
| 133 | Wiraland Property Group - Kantor |
| 134 | Yaspen SM Raja XII |
| 135 | Perumahan Graha Metropolitan / Helvetia |
| CLEANING SERVICE | |
| 1 | Cindy Novita (Jl. Pabrik Tenun) |
| 2 | Club House |
| 3 | CV. Variajaya |
| 4 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah |
| 5 | DPRD Binjai |
| 6 | DPRD Medan |
| 7 | Gunung Sawit Mas |
| 8 | Jocelyn (Nani Melawaty) |
| 9 | Komplek Cemara Kuta (borongan & taman) |
| 10 | Komplek Cemara Kuta (KOLAM) |
| 11 | Monumen DIP Pandjaitan |
| 12 | PT. Cemara Kuta (kantor) |
| 13 | PT. Daya Mega Pratama |
| 14 | PT. Dekorindo Pratama |
| 15 | PT. Dipo International Pahala Otomotif - R. Prapat |
| 16 | PT. Dipo International Pahala Otomotif - Siantar |
| 17 | PT. Logikreasi Utama |
| 18 | PT. Modren Plasindo - CS, Forklift, Karyawan |
| 19 | PT. Prima Sentosa Lestari |
| 20 | PT. Sulina Satya Lancana (Fogging) |
| 21 | RSUP H. Adam Malik |
| 22 | Univ Quality Medan Brastagi |
| 23 | Yvonne |
| RECEPTIONIST | |
| 1 | PT. Cemara Kuta |
| STAFF | |
| 1 | CV. Maroke Poly Plas (Admin) |
| 2 | Jasa Luxmating Gate (Ticketing) |
| 3 | Kejaksaan N. Langkat (Pramubakti) |
| 4 | Kilang Padi Kisaran (Admin) |
| 5 | Kilang Padi Kisaran (Mandor) |
| 6 | PT. Airmas Logikreasi Sinergi |
| 7 | PT. Dayamega Pratama (Sales) |
| 8 | PT Logikreasi Utama |
| 9 | PT. Eastern Pigeon Industry (Admin) |
| 10 | PT. Eastern Pigeon Industry (Teknisi) |
| SUPIR | |
| 1 | CV. Bangun Jaya Usaha |
| 2 | CV. Bintang Terang Plasindo |
| 3 | CV. Maroke Poly Plas |
| 4 | Deris - Supir Pribadi di Cemara |
| 5 | Grand Menteng Indah |
| 6 | Kementerian Perindustrian / BSPJI |
| 7 | Kilang Padi Kisaran |
| 8 | Matahari Plafon |
| 9 | Pak Fredy (S.Pribadi-Marelan) |
| 10 | Perguruan Sutomo 2 |
| 11 | PT. Daya Mega Pratama (kurir) |
| 12 | PT. Dekorindo Pratama |
| 13 | PT. DIPO International Pahala Otomotif - Medan |
| 14 | PT. DIPO International Pahala Otomotif - R. Prapat |
| 15 | PT. Eastern Pigeon Industry (Lakban) |
| 16 | PT. Logikreasi Utama |
| 17 | PT. Pembangunan Graha (Travellers) |
| 18 | PT. Prima Sentosa Lestari |
| 19 | PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri |
| 20 | PT. Serim Indonesia - Binjai (Supir & Kernet) |
| 21 | Yayasan Perguruan Sutomo |
| 22 | Zerwin |
| KARYAWAN | |
| 1 | CV. Bintang Terang Plasindo |
| 2 | CV. Maroke Poly Plas - Karyawan |
| 3 | Daya Mega Pratama (gudang) |
| 4 | Gunung Mas Plastik |
| 5 | Kilang Padi Kisaran |
| 6 | Matahari Plafon |
| 7 | Parabola |
| 8 | PT. AES Natural Ingredients |
| 9 | PT. Dekorindo Pratama (Kernek) |
| 10 | PT. Eastern Pigeon Industry (Lakban) kary harian |
| 11 | PT. Era Mega Mulia Mandiri |
| 12 | PT. Jia Lin Wood - TSL |
| 13 | PT. Juna Plastik |
| 14 | PT. Kuda Laut (Tikar) - Borongan & Security |
| 15 | PT. Kuda Laut Pipet /HD / Tali - Borongan |
| 16 | PT. Limberjaya Sejahtera |
| 17 | PT. Midas Multi Industry |
| 18 | PT. Mitra Pelita Sukses - Admin |
| 19 | PT. Mitra Pelita Sukses - Foklift |
| 20 | PT. Mitra Pelita Sukses - Karyawan |
| 21 | PT. Mitra Pelita Sukses - SPG |
| 22 | PT. Opal Coffee - Produksi |
| 23 | PT. Prima Sentosa L. (gdg & supir) |
| 24 | PT. Serim Indonesia |
| 25 | PT. SMTM - Borongan |
| 26 | PT. SMTM - Harian |
| 27 | PT. Sumatra Amerta Lestari |
| 28 | UD. Asa Baru |

